參照國家標準GB18488-2015電動汽車用電機及其控制器 第1部分:技術條件
參照國家標準GB18488-2015電動汽車用電機及其控制器 第2部分:試驗方法
具體試驗項目
序號 | 測試項目及需求 | 備注 |
GB/T18488測試項目 | 選用 項目 |
|
1 | 超速試驗 | √ |
|
2 | 溫升測試 | √ |
|
3 | 輸入輸出特性試驗 | 1、工作電壓范圍 | √ |
|
2、轉矩-轉速特性及效率 | 轉矩轉速曲線 | √ |
|
驅動電機控制器效率 | √ |
|
驅動電機效率 | √ |
|
驅動電機系統效率 | √ |
|
3、關鍵特性參數的測量 | 持續轉矩 | √ |
|
持續功率 | √ |
|
峰值轉矩 | √ |
|
峰值功率 | √ |
|
最高工作轉速 | √ |
|
高效工作區 | √ |
|
最高效率 | √ |
|
4、控制精度測試 | 轉速控制精度測試 | √ |
|
轉矩控制精度測試 | √ |
|
5、響應時間 | 轉速響應時間 | √ |
|
轉矩響應時間 | √ |
|
6、驅動電機控制器工作電流 | 驅動電機控制器持續工作電流 | √ |
|
驅動電機控制器短時工作電流 | √ |
|
驅動電機控制器最大工作電流 | √ |
|
7、饋電特性 | √ |
|
4 | 安全性測試 | 1、安全接地檢查 |
|
|
2、控制器保護功能測試 | √ |
|
3、驅動電機控制器支撐電容放電時間 |
|
|
5 | 可靠性試驗 | GB/T29307-2012 | √ |
|
6 | 其他 | 短時升高電壓測試 | √ |
|
電壓波動與峰值功率測試 | √ |
|
堵轉轉矩和堵轉電流測試 | √ |
|
電動工況試驗曲線報表 | √ |
|
發電工況試驗曲線報表 | √ |
|
效率MAP圖 | √ |
|
自定義工況模擬試驗; | √ |
|